Mostrando entradas con la etiqueta Ed. Física. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta Ed. Física. Mostrar todas las entradas
lunes, 30 de marzo de 2020
jueves, 11 de mayo de 2017
Vuelven las competiciones deportivas de 5º y 6º
A partir de la semana que viene (15 de mayo) los alumnos/as de 5º y 6º comienzan sus patios deportivos de Balonmano.
Próximamente iremos poniendo los resultados de los partidos.
¡Suerte a todos!
Pase ocho
Los alumnos/as de cuarto han disfrutado en los recreos deportivos de la competición de "Pase ocho", os presentamos la fase final.
miércoles, 26 de abril de 2017
lunes, 20 de febrero de 2017
Competición de Béisbol de los alumnos/as de 5º y 6º
Calendario de encuentros
0
| DIA | PISTA | GRUPO | JORNADA | EQUIPO1 | Puntos1 | EQUIPO2 | Puntos2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 febr. | 1 | A | J 1 | LOS VOLADORES | 0 | LOS SOÑADORES | 3 |
| 13 febr. | 2 | B | J 1 | LOS ÁGILES | 3 | LOS AVISPADOS | 0 |
| 14 febr. | 1 | A | J 1 | LOS ATREVIDOS | 1 | LOS AVENTUREROS | 1 |
| 14 febr. | 2 | B | J 1 | LOS INDEPENDIENTES | 3 | LOS INTERESANTES | 0 |
| 15 febr. | 1 | A | J 1 | LOS INTRÉPIDOS | 1 | LOS TALENTOSOS | 1 |
| 15 febr. | 2 | B | J 1 | LOS POSITIVOS | 3 | LOS ENERGÉTICOS | 0 |
| 16 febr. | 1 | A | J 2 | LOS VOLADORES | 3 | LOS ATREVIDOS | 0 |
| 16 febr. | 2 | B | J 2 | LOS ÁGILES | 3 | LOS INDEPENDIENTES | 0 |
| 20 febr. | 1 | A | J 2 | LOS SOÑADORES | 1 | LOS INTRÉPIDOS | 1 |
| 20 febr. | 2 | B | J 2 | LOS AVISPADOS | 1 | LOS POSITIVOS | 1 |
| 21 febr. | 1 | A | J 2 | LOS AVENTUREROS | 0 | LOS TALENTOSOS | 3 |
| 21 febr. | 2 | B | J 2 | LOS INTERESANTES | 3 | LOS ENERGÉTICOS | 0 |
| 22 febr. | 1 | A | J 3 | LOS VOLADORES | 3 | LOS AVENTUREROS | 0 |
| 22 febr. | 2 | B | J 3 | LOS ÁGILES | 3 | LOS INTERESANTES | 0 |
| 23 febr. | 1 | A | J 3 | LOS SOÑADORES | 1 | LOS TALENTOSOS | 1 |
| 23 febr. | 2 | B | J 3 | LOS AVISPADOS | 3 | LOS ENERGÉTICOS | 0 |
| 24 febr. | 1 | A | J 3 | LOS ATREVIDOS | 3 | LOS INTRÉPIDOS | 0 |
| 24 febr. | 2 | B | J 3 | LOS INDEPENDIENTES | 0 | LOS POSITIVOS | 3 |
| 27 febr. | 1 | A | J 4 | LOS VOLADORES | LOS INTRÉPIDOS | ||
| 27 febr. | 2 | B | J 4 | LOS ÁGILES | 3 | LOS POSITIVOS | |
| 28 febr. | 1 | A | J 4 | LOS SOÑADORES | 1 | LOS AVENTUREROS | 1 |
| 28 febr. | 2 | B | J 4 | LOS AVISPADOS | 3 | LOS INTERESANTES | 0 |
| 1 marz. | 1 | A | J 4 | LOS ATREVIDOS | 0 | LOS TALENTOSOS | 3 |
| 1 marz. | 2 | B | J 4 | LOS INDEPENDIENTES | 3 | LOS ENERGÉTICOS | 0 |
| 2 marz. | 1 | A | J 5 | LOS VOLADORES | 1 | LOS TALENTOSOS | 1 |
| 2 marz. | 2 | B | J 5 | LOS ÁGILES | 3 | LOS ENERGÉTICOS | 0 |
| 3 marz. | 1 | A | J 5 | LOS SOÑADORES | LOS ATREVIDOS | ||
| 3 marz. | 2 | B | J 5 | LOS AVISPADOS | LOS INDEPENDIENTES | ||
| 6 marz. | 1 | A | J 5 | LOS AVENTUREROS | 0 | LOS INTRÉPIDOS | 3 |
| 6 marz. | 2 | B | J 5 | LOS INTERESANTES | 3 | LOS POSITIVOS | 0 |
jueves, 9 de febrero de 2017
martes, 10 de enero de 2017
Retomamos los Patios deportivos para 5º y 6º
Resultados de los encuentros:
| DIA | PISTA | GRUPO | JORNADA | EQUIPO1 | Puntos1 | EQUIPO2 | Puntos2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 Oct. | 1 | A | J 1 | LOS VOLADORES | 1 | LOS SOÑADORES | 1 |
| 3 Oct. | 2 | B | J 1 | LOS ÁGILES | 1 | LOS AVISPADOS | 1 |
| 4 Oct. | 1 | A | J 1 | LOS ATREVIDOS | 3 | LOS AVENTUREROS | 0 |
| 4 Oct. | 2 | B | J 1 | LOS INDEPENDIENTES | 1 | LOS INTERESANTES | 1 |
| 5 Oct. | 1 | A | J 1 | LOS INTRÉPIDOS | 1 | LOS TALENTOSOS | 1 |
| 5 Oct. | 2 | B | J 1 | LOS POSITIVOS | 1 | LOS ENERGÉTICOS | 1 |
| 6 Oct. | 1 | A | J 2 | LOS VOLADORES | 1 | LOS ATREVIDOS | 1 |
| 6 Oct. | 2 | B | J 2 | LOS ÁGILES | 1 | LOS INDEPENDIENTES | 1 |
| 7 Oct. | 1 | A | J 2 | LOS SOÑADORES | 3 | LOS INTRÉPIDOS | 0 |
| 7 Oct. | 2 | B | J 2 | LOS AVISPADOS | 3 | LOS POSITIVOS | 0 |
| 11 Ene. | 1 | A | J 2 | LOS AVENTUREROS | 1 | LOS TALENTOSOS | 1 |
| 11Ene. | 2 | B | J 2 | LOS INTERESANTES | 3 | LOS ENERGÉTICOS | 0 |
| 12 Ene. | 1 | A | J 3 | LOS VOLADORES | 3 | LOS AVENTUREROS | 0 |
| 12 Ene. | 2 | B | J 3 | LOS ÁGILES | 3 | LOS INTERESANTES | 0 |
| 13 Ene. | 1 | A | J 3 | LOS SOÑADORES | 1 | LOS TALENTOSOS | 1 |
| 13 Ene. | 2 | B | J 3 | LOS AVISPADOS | 1 | LOS ENERGÉTICOS | 1 |
| 16 Ene. | 1 | A | J 3 | LOS ATREVIDOS | 0 | LOS INTRÉPIDOS | 3 |
| 16 Ene. | 2 | B | J 3 | LOS INDEPENDIENTES | 1 | LOS POSITIVOS | 1 |
| 17 Ene. | 1 | A | J 4 | LOS VOLADORES | 1 | LOS INTRÉPIDOS | 1 |
| 17 Ene. | 2 | B | J 4 | LOS ÁGILES | 1 | LOS POSITIVOS | 1 |
| 18 Ene. | 1 | A | J 4 | LOS SOÑADORES | 3 | LOS AVENTUREROS | 0 |
| 18 Ene. | 2 | B | J 4 | LOS AVISPADOS | 3 | LOS INTERESANTES | 0 |
| 19 Ene. | 1 | A | J 4 | LOS ATREVIDOS | 1 | LOS TALENTOSOS | 1 |
| 19 Ene. | 2 | B | J 4 | LOS INDEPENDIENTES | 1 | LOS ENERGÉTICOS | 1 |
| 20 Ene. | 1 | A | J 5 | LOS VOLADORES | 3 | LOS TALENTOSOS | 0 |
| 20 Ene. | 2 | B | J 5 | LOS ÁGILES | 0 | LEONES GANADORES | 3 |
| 23 Ene. | 1 | A | J 5 | LOS SOÑADORES | 3 | LOS ATREVIDOS | 0 |
| 23 Ene. | 2 | B | J 5 | LOS AVISPADOS | 3 | LOS INDEPENDIENTES | 0 |
| 24-ene | 1 | A | J 5 | LOS AVENTUREROS | 0 | LOS INTRÉPIDOS | 3 |
| 24 Ene. | 2 | B | J 5 | LOS INTERESANTES | 1 | LOS POSITIVOS | 1 |
Resultados Patios Deportivos 1º Trimestre.
Durante el 1º trimestre, aproximadamente, 64 alumnos/as de cuarto han participado en los torneos deportivos de Balón Prisionero y Beisbol, disputados en los recreos.
En total salieron 8 equipos. El pódium fue:
- Balón prisionero:
- Neptuno
- Tierra
- Venus
- Beisbol.
- Venus
- Urano
- Mercurio
Todos los integrantes de los equipos ganadores recogieron su diploma, en la fiesta de Fin de curso previa a Navidad.
Además queremos agradecer la labor de los alumnos/as voluntarios de 5º y 6º, que muy generosamente se prestaron a la tarea de arbitrar, y por lo que también recibieron un diploma en señal de agradecimiento a dicho esfuerzo.
miércoles, 14 de diciembre de 2016
lunes, 12 de diciembre de 2016
jueves, 24 de noviembre de 2016
Calendario Competición de Beisbol de los Cuartos
| DIA | PISTA | GRUPO | JORNADA | EQUIPO1 | Puntos1 | EQUIPO2 | Puntos2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 Dic. | 1 | A | J 1 | TIERRA | 0 | URANO | 3 |
| 5 Dic. | 2 | B | J 1 | VENUS | 3 | SATURNO | 0 |
| 28 Nov. | 1 | A | J 1 | NEPTUNO | 0 | MARTE | 3 |
| 28 Nov. | 2 | B | J 1 | MERCURIO | 3 | JÚPITER | 0 |
| 29 Nov. | 1 | A | J 2 | TIERRA | 0 | NEPTUNO | 3 |
| 29 Nov. | 2 | B | J 2 | VENUS | 0 | MERCURIO | 3 |
| 30 Nov. | 1 | A | J 2 | URANO | 3 | MARTE | 0 |
| 30 Nov. | 2 | B | J 2 | SATURNO | 3 | JÚPITER | 0 |
| 1 Dic. | 1 | A | J 3 | TIERRA | 0 | MARTE | 3 |
| 1 Dic. | 2 | B | J 3 | VENUS | 3 | JÚPITER | 0 |
| 2 Dic. | 1 | A | J 3 | URANO | 3 | NEPTUNO | 0 |
| 2 Dic. | 2 | B | J 3 | SATURNO | 0 | MERCURIO | 3 |
miércoles, 16 de noviembre de 2016
lunes, 17 de octubre de 2016
Nuevo calendario y equipos
Recién salidos del horno los equipos de cuarto, para la competición de balón prisionero de los recreos:
Tierra, Venus, Marte, Júpiter, Mercurio, Urano,
Neptuno, y Saturno.
Calendario de encuentros
| DIA | PISTA | GRUPO | JORNADA | EQUIPO1 | Puntos1 | EQUIPO2 | Puntos2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 Oct. | 1 | A | J 1 | TIERRA | 3 | URANO | 0 |
| 18 Oct. | 2 | B | J 1 | VENUS | 0 | SATURNO | 3 |
| 19 Oct. | 1 | A | J 1 | NEPTUNO | 1 | MARTE | 1 |
| 19 Oct. | 2 | B | J 1 | MERCURIO | 3 | JÚPITER | 0 |
| 21 Oct. | 1 | A | J 2 | TIERRA | 1 | NEPTUNO | 1 |
| 21 Oct. | 2 | B | J 2 | VENUS | 1 | MERCURIO | 1 |
| 25 Oct. | 1 | A | J 2 | URANO | 0 | MARTE | 3 |
| 25 Oct. | 2 | B | J 2 | SATURNO | 3 | JÚPITER | 0 |
| 27 Oct. | 1 | A | J 3 | TIERRA | 1 | MARTE | 1 |
| 27 Oct. | 2 | B | J 3 | VENUS | 3 | JÚPITER | 0 |
| 2 Nov. | 1 | A | J 3 | URANO | 1 | NEPTUNO | 1 |
| 2 Nov. | 2 | B | J 3 | SATURNO | 0 | MERCURIO | 3 |
viernes, 14 de octubre de 2016
Cambios en el calendario deportivo de los recreos
Aplazamiento de las competiciones deportivas al 2º trimestre
Nuestros chicos y chicas de quinto y sexto se han embarcado en un nuevo reto, han creado sendos grupos de coro y teatro. La necesidad de buscar los tiempos de ensayo en los recreos, genera que las competiciones deportivas se aplacen al segundo trimestre del curso.
lunes, 3 de octubre de 2016
Calendario y resultados de los encuentros de Balón Prisionero
| DIA | PISTA | GRUPO | JORNADA | EQUIPO1 | Puntos1 | EQUIPO2 | Puntos2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 Oct. | 1 | A | J 1 | LOS VOLADORES | 1 | LOS SOÑADORES | 1 |
| 3 Oct. | 2 | B | J 1 | LOS ÁGILES | 1 | LOS AVISPADOS | 1 |
| 4 Oct. | 1 | A | J 1 | LOS ATREVIDOS | 3 | LOS AVENTUREROS | 0 |
| 4 Oct. | 2 | B | J 1 | LOS INDEPENDIENTES | 1 | LOS INTERESANTES | 1 |
| 5 Oct. | 1 | A | J 1 | LOS INTRÉPIDOS | 1 | LOS TALENTOSOS | 1 |
| 5 Oct. | 2 | B | J 1 | LOS POSITIVOS | 1 | LOS ENERGÉTICOS | 1 |
| 6 Oct. | 1 | A | J 2 | LOS VOLADORES | 1 | LOS ATREVIDOS | 1 |
| 6 Oct. | 2 | B | J 2 | LOS ÁGILES | 1 | LOS INDEPENDIENTES | 1 |
| 7 Oct. | 1 | A | J 2 | LOS SOÑADORES | 3 | LOS INTRÉPIDOS | 0 |
| 7 Oct. | 2 | B | J 2 | LOS AVISPADOS | 3 | LOS POSITIVOS | 0 |
| 10 Oct. | 1 | A | J 2 | LOS AVENTUREROS | LOS TALENTOSOS | ||
| 10 Oct. | 2 | B | J 2 | LOS INTERESANTES | LOS ENERGÉTICOS | ||
| 11 Oct. | 1 | A | J 3 | LOS VOLADORES | LOS AVENTUREROS | ||
| 11 Oct. | 2 | B | J 3 | LOS ÁGILES | LOS INTERESANTES | ||
| 13 Oct. | 1 | A | J 3 | LOS SOÑADORES | LOS TALENTOSOS | ||
| 13 Oct. | 2 | B | J 3 | LOS AVISPADOS | LOS ENERGÉTICOS | ||
| 14 Oct. | 1 | A | J 3 | LOS ATREVIDOS | LOS INTRÉPIDOS | ||
| 14 Oct. | 2 | B | J 3 | LOS INDEPENDIENTES | LOS POSITIVOS | ||
| 17 Oct. | 1 | A | J 4 | LOS VOLADORES | LOS INTRÉPIDOS | ||
| 17 Oct. | 2 | B | J 4 | LOS ÁGILES | LOS POSITIVOS | ||
| 18 Oct. | 1 | A | J 4 | LOS SOÑADORES | LOS AVENTUREROS | ||
| 18 Oct. | 2 | B | J 4 | LOS AVISPADOS | LOS INTERESANTES | ||
| 19 Oct. | 1 | A | J 4 | LOS ATREVIDOS | LOS TALENTOSOS | ||
| 19 Oct. | 2 | B | J 4 | LOS INDEPENDIENTES | LOS ENERGÉTICOS | ||
| 20 Oct. | 1 | A | J 5 | LOS VOLADORES | LOS TALENTOSOS | ||
| 20 Oct. | 2 | B | J 5 | LOS ÁGILES | LOS ENERGÉTICOS | ||
| 24 Oct. | 1 | A | J 5 | LOS SOÑADORES | LOS ATREVIDOS | ||
| 24 Oct. | 2 | B | J 5 | LOS AVISPADOS | LOS INDEPENDIENTES | ||
| 25 Oct. | 1 | A | J 5 | LOS AVENTUREROS | LOS INTRÉPIDOS | ||
| 25 Oct. | 2 | B | J 5 | LOS INTERESANTES | LOS POSITIVOS |
jueves, 29 de septiembre de 2016
PATIOS DEPORTIVOS Y SALUDABLES

La próxima semana comienzan nuestras competiciones para los mayorcitos del cole (cursos de 5º y 6º) durante los recreos.
A continuación publicamos el listado de los equipos que van a competir en balón prisionero:
Los Voladores Los Soñadores
Los Avispados Los Ágiles
Los Atrevidos Los Aventureros
Los Independientes Los Interesantes
Los Intrépidos Los Talentosos
Los Positivos Los Energéticos
Próximamente publicaremos el calendario de tan deseados encuentros.
jueves, 7 de julio de 2016
CARRERA SOLIDARIA
Estimadas familias:
Les informamos que el dinero recaudado en LA CARRERA SOLIDARIA celebrada en el colegio el pasado 10 de junio a través de la ONG "Save the Children", asciende a 1197 euros.
¡¡¡MUCHAS GRACIAS POR PARTICIPAR Y COLABORAR CON ESTE PRECIOSO PROYECTO¡¡¡
viernes, 17 de junio de 2016
PODIUMNS COMPETICIONES "RECREOS DEPORTIVOS Y SALUDABLES" (5º Y 6º DE PRIMARIA)
PODIUM COMPETICIÓN DE BALONMANO

PRIMER PUESTO
NOMBRE DEL EQUIPO: DELTOIDES
1.- CAPITÁN: Rafael Conde 6ºA
2.- Alejandro Venegas 6ºA
3.- Jesús Manuel Jimeno 5º A
4.- Cristopher Senomio 6º B
5.- Laura García 5º A
6.- Elena López 5º B
7.- Enzo Espiño 5º A
SEGUNDO PUESTO
NOMBRE DEL EQUIPO: TRÍCEPS
1.- CAPITÁN: Iván Silva 6ºB
2.- Miguel Ángel López Arévalo 6ºA
3.-I. Beatriz Birzoi 5ºA
4.- Álvaro Luna 5º A
5.- Lucía A. Mot 5ºA
6.- Alejandro Rosas 5ºB
7.- Víctor de Haro 5ºA
TERCER PUESTO
NOMBRE DEL EQUIPO: CUÁDRICEPS
1.- CAPITÁN: Juan Pablo Perdiz 6ºA
2.- Izan Caballero 5ºB
3.- María Alia 5ºB
4.- Paola Jimeno 5ºA
5.- Sergio Ortega 5ºB
6.- Alejandro Valero 5ºB
7.- Felipe García Blanco 6ºA
NOMBRE DEL EQUIPO: BÍCEPS
1.- CAPITÁN: Pablo Gómez 6ºA
2.- Candela Sáinz 5ºB
3.- Itziar Molina 6ºB
4.- Sergio Madrid 5ºA
5.- Marcos Garrote 6ºA
6.- Hellen Fernández 5ºA
7.- Hugo Encalada 5ºB
PODIUM COMPETICIÓN DE BÉISBOL
PRIMER PUESTO
NOMBRE DEL EQUIPO: BÍCEPS
1.- CAPITÁN: Pablo Gómez 6ºA
2.- Candela Sáinz 5ºB
3.- Itziar Molina 6ºB
4.- Sergio Madrid 5ºA
5.- Marcos Garrote 6ºA
6.- Hellen Fernández 5ºA
7.- Hugo Encalada 5ºB
SEGUNDO PUESTO
NOMBRE DEL EQUIPO: TRÍCEPS
1.- CAPITÁN: Iván Silva 6ºB
2.- Miguel Ángel López Arévalo 6ºA
3.- I. Beatriz Birzoi 5ºA
4.- Álvaro Luna 5ºA
5.- Lucía A. Mot 5ºA
6.- Alejandro Rosas 5ºB
7.- Víctor de Haro 5ºA
TERCER PUESTO
NOMBRE DEL EQUIPO: DORSAL
1.- CAPITÁN: Luís Fernando Lerebrours 6ºA
2.- Raúl García 6ºB
3.- Iván Parada 5ºB
4.- Leire Ochoa 5ºA
5.- Juan Carlos Díaz Cruz 6ºB
6.- Erika Hernández 5ºA
7.- Sara Velasco 5ºB
ÁRBITROS
¡¡¡ENHORABUENA CHICOS Y CHICAS!!!
Suscribirse a:
Entradas (Atom)









